大家在平時用到過濾膜時往往很難選擇,或者說怎樣才能選擇一款自己的一款濾膜,既要符合要求,又要經濟適用,一般對濾膜的選擇提供以下幾點僅供參考價:
*:要確定濾膜的孔徑大小,比如常用的0.22um的一般做過濾除菌,0.45um的細菌學分析,顆粒監(jiān)測,生物分析等
第二:濾膜直徑的大小,一般濾膜的直徑zui常用的是25mm 47mm 13mm 90mm 142mm 293mm等
第三:濾膜的材質,濾膜有不同的材質,針對過濾不同的液體來選用不同的濾膜,可以根據化學的相似相容性來選擇,比如:如果液體中有強酸強堿一般選用的是PTFE材質的濾膜,如果有有機溶劑可以選擇尼龍濾膜或者PTFE材質的濾膜,如果沒有酸堿,可以選混合纖維素濾膜或者聚碳酸酯濾膜PVDF濾膜等,如果有弱酸或者弱堿也可以考慮使用PVDF濾膜
第四:濾膜的品牌,不同品牌的濾膜價格不一樣,還有質量等級也會不一樣
第五:根據用途來選擇濾膜,比如說,如果做大氣檢測這塊的,一般選用石英濾膜聚四氟乙烯(ptfe)濾膜等,如果做水質分析,除菌過濾這塊,一般選用混合纖維素或者聚碳酸酯濾膜,如果做清潔度檢測這塊的一般常用的材質是尼龍材質的等等
以上提供濾膜選擇的大概方向,希望能幫助您更好的選擇一款濾膜,以下提供混合纖維素濾膜的參數和聚四氟乙烯濾膜的參數,僅供大家參考:
混合纖維素:
詳細說明 | 過濾膜代碼 | 顏色 | 孔徑 |
標準MF-Millipore 表面濾膜 DNA 和蛋白質的微量透析 | 47mm直徑VSWP04700(142mm直徑VSWP14250, 90mm直徑VSWP09025,25mm直徑VSWP02500,13mm直徑VSWP01300) | 白色 | 0.025um微米 |
47mm直徑VMWP04700(90mm直徑VMWP09025,25mm直徑VMWP02500,13mm直徑VMWP01300) | 白色 | 0.05um微米 | |
47mm直徑VCWP04700(142mm直徑VCWP14250,90MM直徑VCWP09025,25mm直徑VCWP02500,13mm直徑VCWP01300) | 白色 | 0.1um微米 | |
除菌過濾,生物分析 | 47mm直徑GSWP04700(142mm直徑GSWP14250,90mm直徑GSWP09000,25mm直徑GSWP02500,13MM直徑GSWP01300) | 白色 | 0.22um微米 |
除菌過濾,空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | 47Mmm直徑PHWP04700(142mm直徑PHWP14250,90mm直徑PHWP09025,25mm直徑PHWP02500) | 白色 | 0.3um微米 |
水溶液的澄清過濾,顆粒去除和分析,微生物分析 | 不帶網格47mm直徑HAWP04700(142mm直徑HAWP14250,90mm直徑HAWP09000,25mm直徑HAWP02500,13mm直徑HAWP01300) 帶網格47mm直徑HAWG04700(25mm直徑HAWG02500,13mm直徑HAWG01300) | 白色 | 0.45um微米 |
熒光細菌學分析,顆粒監(jiān)測,生物分析 | 不帶網格47mm直徑HABP04700(25mm直徑HABP02500) 帶網格47mm直徑HABG04700(25mm直徑HABG02500,13mm直徑HABG01300 | 黑色 | 0.45um微米 |
顆粒監(jiān)測,顆粒去除,乳制品微生物學,酵母菌、霉菌 和藻類的截流 | 47mm直徑DAWP04700(142mm直徑DAWP14250,90mm直徑DAWP09025,25mm直徑DAWP02500,13mm直徑DAWP01300) | 白色 | 0.65um 微米 |
空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | 不帶網格47mm直徑AAWP04700(142mm直徑AAWP14250,90mm直徑AAWP09000,25mm直徑AAWP02500,13mm直徑AAWP01300) 帶網格47mm直徑AAWG04700(37mm直徑AAWG03700,25mm直徑AAWG02500,13mm直徑AAWG01300) | 白色 | 0.8um微米 |
熒光分析,顆粒監(jiān)測,空氣監(jiān)測 | 不帶網格47mm直徑AABP04700(25mm直徑AABP02500) 帶網格47mm直徑AABG04700(37mm直徑AABG03700,25mm直徑AABG02500,13mm直徑AABG01300) | 黑色 | 0.8um微米 |
水溶液的澄清過濾 | 47mm直徑RAWP04700(142mm直徑RAWP14250,90mm直徑RAWP09025,25mm直徑RAWP02500,13mm直徑RAWP01300) | 白色 | 1.2um微米 |
儲液容器的質控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分 析 | 47mm直徑SSWP04700(142mm直徑SSWP14250,90mm直徑SSWP0925,25mm直徑SSWP02500,13mm直徑SSWP01300) | 白色 | 3um微米 |
儲液容器的質控,液體監(jiān)測,顆粒收集和分析 | 47mm直徑SMWP04700(142mm直徑SMWP14250,90mm直徑SMWP09025,25mm直徑SMWP02500,13mm直徑SMWP01300) | 白色 | 5um微米 |
儲液容器的質控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分析
| 47mm直徑濾膜SCWP04700(142mm直徑SCWP14250,90mm直徑SCWP09025,25mm直徑SCWP02500,13mm直徑SCWP01300) | 白色 | 8um微米 |
聚四氟乙烯PTFE:
詳細說明 | ||||||||
應用 | 濾膜代碼1 | 孔徑 (μm) | 泡點 (bar)2 | 厚度 (μm) | 水的流速 (mL/min/cm2)3 | 空氣流速 (L/min/cm2)4 | 使用溫度 (°C) | 成孔率 (%) |
Fluoropore 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿及溶劑,空氣監(jiān)測,過濾或氣體換氣,UV 光譜學 | FGLP | 0.22 | 1.0 | 150 | 24 | 5 | 130 | 85 |
FHLP | 0.45 | 0.63 | 150 | 60 | 8 | 130 | 85 | |
FALP | 1.0 | 0.5 | 150 | 110 | 16 | 130 | 85 | |
FSLW | 3.0 | 1.0 | 150 | 286 | 20 | 130 | 85 | |
FHUP | 0.45 | 0.63 | 50 | 75 | 9 | 130 | NA | |
Mitex 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿和低溫液體,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | LSW | 5 | 0.05 | 170 | 70 | 9 | 260 | 60 |
LCW | 10 | 0.03 | 130 | 220 | 14 | 260 | 60 | |
LCR 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿、低溫液體及稀釋蛋白質溶液,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | FHLC | 0.45 | NA | 140 | 70 | 8 | 130 | 80 |
Omnipore 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿溶液和幾乎所有溶劑 | JVWP | 0.1 | 23.6 | 30 | 100 | |||
JGWP | 0.2 | 13.6 | 65 | 50 | ||||
JHWP | 0.45 | 7.9 | 65 | 15 | ||||
JAWP | 1.0 | 3.6 | 85 | 5 | ||||
JMWP | 5 | 2.1 | 85 | 1.5 | ||||
JCWP | 10 | 0.7 | 85 | 0.5 | ||||
1 對應目錄編號的前 4 位 2 泡點使用甲醇確定 3 Fluoropore 用甲醇確定;Mitex 和 LCR 用水 4 Mitex 的空氣流速是指 100 cm3 的空氣穿過 1 in2 面積的膜所需的時間(秒)(Gurley 測試) |
上海力敏實業(yè)有限公司是專業(yè)做濾膜、濾器、濾材的公司,代理的品牌有millipore、whatman、pall、國產,詳細產品信息可來店咨詢和限購